Difference between revisions of "Template:ShowBenzoDosage"
From Psychiatrienet
(Created page with '* [[{{{1}}}]] in dosage {{{2}}} mg/day corresponds to {{#expr: {{#ask: [[{{{1|}}}]] | ?Equivalent= }} / {{#ask: [[{{{3}}}]] | ?Equivalent= }} round 2 }} * {{{2|}}} = {{ConvertBen...') |
(#ask geeft nu alktijd een tabel (<table>, vandaar protest op '<' ) - #show heeft geen [[]] meer nodig) |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | * [[{{{1}}}]] in dosage {{{2}}} mg/day corresponds to {{#expr: {{# | + | <noinclude> |
+ | * [[Form:CalcBenzo]] | ||
+ | * [[Template:CalculateBenzo]] | ||
+ | * [[Template:ConvertBenzoDosage]] | ||
+ | * [[Template:ShowBenzoDosage]] | ||
+ | * [[Special:Runquery/CalcBenzo]] | ||
+ | |||
+ | {{ShowBenzoDosage|Clonazepam|10|Diazepam|}} | ||
+ | {{ShowBenzoDosage|Diazepam|10|Bromazepam}} | ||
+ | |||
+ | </noinclude><includeonly>* [[{{{1}}}]] in dosage {{{2}}} mg/day corresponds to {{#expr: {{#show: {{{1|}}} | ?Equivalent= }} / {{#show: {{{3}}} | ?Equivalent= }} round 2 }} * {{{2|}}} = {{ConvertBenzoDosage|{{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}} }} mg [[{{{3}}}]] per day</includeonly> |
Latest revision as of 12:18, 21 April 2020
- Form:CalcBenzo
- Template:CalculateBenzo
- Template:ConvertBenzoDosage
- Template:ShowBenzoDosage
- Special:Runquery/CalcBenzo
- Clonazepam in dosage 10 mg/day corresponds to 20 * 10 = 200 mg Diazepam per day
- Diazepam in dosage 10 mg/day corresponds to 1 * 10 = 10 mg Bromazepam per day